| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
5,586,019 | 40.0503% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
4,671,021 | 33.49% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
3,690,466 | 26.4597% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
84,507 | 38.6263% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
76,079 | 34.774% |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
58,195 | 26.5997% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
587,899 | 38.1255% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
587,258 | 38.0839% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
366,854 | 23.7906% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
948,818 | 38.5937% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
864,557 | 35.1663% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
645,105 | 26.24% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
476,441 | 35.2712% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
460,823 | 34.115% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
413,528 | 30.6137% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
641,622 | 37.5832% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
552,556 | 32.3662% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
513,025 | 30.0506% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
570,811 | 50.9544% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
286,867 | 25.6077% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
262,560 | 23.4379% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
800,390 | 48.8948% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
478,476 | 29.2295% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
358,096 | 21.8756% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
92,679 | 34.7909% |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
91,384 | 34.3047% | |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
82,326 | 30.9044% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
126,016 | 37.0298% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
120,985 | 35.5514% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
93,309 | 27.4188% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
131,230 | 41.1812% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
95,637 | 30.0118% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
91,798 | 28.8071% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
282,514 | 38.1071% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
244,140 | 32.931% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
214,714 | 28.9619% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
109,163 | 37.9967% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
103,279 | 35.9486% |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
74,854 | 26.0547% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
169,516 | 44.5369% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
111,633 | 29.3293% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
99,470 | 26.1337% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
68,199 | 43.2581% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
49,507 | 31.4019% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
39,950 | 25.34% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
139,510 | 47.6902% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
85,642 | 29.2759% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
67,382 | 23.0339% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
226,110 | 47.5094% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
146,789 | 30.8428% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
103,028 | 21.6479% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
119,517 | 44.7413% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
77,441 | 28.9901% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
70,171 | 26.2686% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
87,953 | 50.5021% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
43,157 | 24.7805% |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
43,047 | 24.7174% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
54,220 | 49.3174% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
30,131 | 27.4065% |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
25,590 | 23.2761% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
19,023 | 38.6042% |
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
18,052 | 36.6337% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
12,202 | 24.7621% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
28,005 | 61.3983% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
13,038 | 28.5846% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
4,569 | 10.0171% |
| 註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
|---|---|---|---|---|
| ③ | 侯友宜、趙少康 |
3,860 | 62.6725% | |
| ① | 柯文哲、吳欣盈 |
1,651 | 26.8063% | |
![]() |
② | 賴清德、蕭美琴 |
648 | 10.5212% |
賴清德、蕭美琴
侯友宜、趙少康
柯文哲、吳欣盈