註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
5,586,019 | 40.0503% |
③ | ![]() |
4,671,021 | 33.49% | |
① | ![]() |
3,690,466 | 26.4597% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
84,507 | 38.6263% | |
![]() |
② | ![]() |
76,079 | 34.774% |
① | ![]() |
58,195 | 26.5997% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
587,899 | 38.1255% |
③ | ![]() |
587,258 | 38.0839% | |
① | ![]() |
366,854 | 23.7906% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
948,818 | 38.5937% |
③ | ![]() |
864,557 | 35.1663% | |
① | ![]() |
645,105 | 26.24% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
476,441 | 35.2712% |
③ | ![]() |
460,823 | 34.115% | |
① | ![]() |
413,528 | 30.6137% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
641,622 | 37.5832% |
③ | ![]() |
552,556 | 32.3662% | |
① | ![]() |
513,025 | 30.0506% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
570,811 | 50.9544% |
③ | ![]() |
286,867 | 25.6077% | |
① | ![]() |
262,560 | 23.4379% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
800,390 | 48.8948% |
③ | ![]() |
478,476 | 29.2295% | |
① | ![]() |
358,096 | 21.8756% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
92,679 | 34.7909% |
① | ![]() |
91,384 | 34.3047% | |
③ | ![]() |
82,326 | 30.9044% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
126,016 | 37.0298% | |
① | ![]() |
120,985 | 35.5514% | |
![]() |
② | ![]() |
93,309 | 27.4188% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
131,230 | 41.1812% | |
① | ![]() |
95,637 | 30.0118% | |
![]() |
② | ![]() |
91,798 | 28.8071% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
282,514 | 38.1071% |
③ | ![]() |
244,140 | 32.931% | |
① | ![]() |
214,714 | 28.9619% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
109,163 | 37.9967% | |
![]() |
② | ![]() |
103,279 | 35.9486% |
① | ![]() |
74,854 | 26.0547% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
169,516 | 44.5369% |
③ | ![]() |
111,633 | 29.3293% | |
① | ![]() |
99,470 | 26.1337% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
68,199 | 43.2581% |
③ | ![]() |
49,507 | 31.4019% | |
① | ![]() |
39,950 | 25.34% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
139,510 | 47.6902% |
③ | ![]() |
85,642 | 29.2759% | |
① | ![]() |
67,382 | 23.0339% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
226,110 | 47.5094% |
③ | ![]() |
146,789 | 30.8428% | |
① | ![]() |
103,028 | 21.6479% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
119,517 | 44.7413% |
③ | ![]() |
77,441 | 28.9901% | |
① | ![]() |
70,171 | 26.2686% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
87,953 | 50.5021% | |
![]() |
② | ![]() |
43,157 | 24.7805% |
① | ![]() |
43,047 | 24.7174% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
54,220 | 49.3174% | |
![]() |
② | ![]() |
30,131 | 27.4065% |
① | ![]() |
25,590 | 23.2761% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
![]() |
② | ![]() |
19,023 | 38.6042% |
③ | ![]() |
18,052 | 36.6337% | |
① | ![]() |
12,202 | 24.7621% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
28,005 | 61.3983% | |
① | ![]() |
13,038 | 28.5846% | |
![]() |
② | ![]() |
4,569 | 10.0171% |
註記 | 號次 | 候選人 | 得票數 | 得票率 |
---|---|---|---|---|
③ | ![]() |
3,860 | 62.6725% | |
① | ![]() |
1,651 | 26.8063% | |
![]() |
② | ![]() |
648 | 10.5212% |